Spodnie ogrodniczki Classic
Atrakcyjne wzornictwo i doskonała funkcjonalność. Wykonane z bardzo wytrzymałej specjalistycznej tkaniny – płótno (80% poliestru i 20% bawełny) o bardzo wysokiej gramaturze 270+/-10 gram/m2.
Charakterystyka:
- profesjonalne szycie i estetyka wykonania
- potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie
- 10 kieszeni w tym dwie z tyłu, w tym 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa wzmocniona kieszeń na metrówkę.
- 2 naszyte kieszenie kolanowe pozwalające na zastosowanie wymiennych nakolanników
- dodatkowe wzmocnienia kieszeni zabezpieczające je przed przebiciem ostrymi przedmiotami z tkaniny poliestrowej 600d.
- szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu
- stabilność koloru
Norma: CE Kat.I PN-EN ISO 13688:2013
Kolor: grafitowy z dodatkami w kolorze pomarańczowym i czarnym
Zapytaj o dostępność i zamów!
sklep@ergopolis.pl
Tabela rozmiarów:
Odzież CLASSIC – według typów sylwetek |
||||||||
Sylwetka |
Rozmiar |
Wzrost |
Klatka |
Pas |
||||
TYPOWE |
44 | 167 | 86 – 90 | 76 – 80 | ||||
| 46 | 171 | 90 – 94 | 80 – 84 | |||||
| 48 | 174 | 94 – 98 | 84 – 88 | |||||
| 50 | 177 | 98 – 102 | 88 – 92 | |||||
| 52 | 180 | 102 – 108 | 92 – 98 | |||||
| 54 | 182 | 108 – 112 | 98 – 102 | |||||
| 56 | 184 | 112 – 118 | 102 – 108 | |||||
| 58 | 186 | 118 – 122 | 108 – 112 | |||||
| 60 | 188 | 124 – 128 | 114 – 118 | |||||
| 62 | 193 | 128 – 132 | 118 – 122 | |||||
| 64 | 197 | 132 – 138 | 122 – 128 | |||||
WYSOKI, SZCZUPŁY |
90 | 170 – 176 | 84 – 88 | 76 – 80 | ||||
| 94 | 176 – 182 | 88 – 92 | 80 – 84 | |||||
| 98 | 176 – 182 | 92 – 98 | 84 – 88 | |||||
| 102 | 182 – 186 | 96 – 100 | 88 – 92 | |||||
| 106 | 188 – 194 | 100 – 104 | 92 – 96 | |||||
| 110 | 188 – 194 | 104 – 108 | 98 – 104 | |||||
| 114 | 194 – 200 | 108 – 112 | 104 – 108 | |||||
NISKI, TĘGI |
24 | 164 – 170 | 92 – 96 | 84 – 88 | ||||
| 25 | 164 – 170 | 96 – 100 | 86 – 92 | |||||
| 26 | 170 – 176 | 100 – 104 | 92 – 98 | |||||
| 27 | 170 – 176 | 104 – 108 | 96 – 104 | |||||
| 28 | 176 – 182 | 108 – 112 | 104 – 108 | |||||
NIETYPOWEROZMIARYBRZUCHA |
51 | 164 – 170 | 100 – 104 | 104 – 108 | ||||
| 53 | 170 – 176 | 104 – 108 | 108 – 116 | |||||
| 55 | 170 – 176 | 106 – 112 | 116 – 120 | |||||
| 57 | 170 – 176 | 112 – 118 | 120 – 128 | |||||
| 59 | 176 – 182 | 118 – 120 | 128 – 132 | |||||
| 61 | 176 – 182 | 120 – 124 | 132 – 138 | |||||
| 63 | 176 – 182 | 124 – 128 | 136 – 144 | |||||

